Total de Receita R$ 40.355,68 | ||||||||||
Doador | CPF/CNPJ | Data | Valor R$ | Tipo do Recurso | Espécie do Recurso | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Município-UF |
ALZIRA INACIO DA SILVA | 06851201801 | 20/08/2008 | 90,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
ALZIRA INACIO DA SILVA | 06851201801 | 24/07/2008 | 199,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
ALZIRA INACIO DA SILVA | 06851201801 | 07/08/2008 | 400,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
ARMANDO DI BENEDETTI NETO | 21542896819 | 14/08/2008 | 1.300,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito | 09673413000101 | 25/07/2008 | 212,50 | RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito | 09673413000101 | 28/08/2008 | 40,00 | RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito | 09673413000101 | 18/09/2008 | 59,52 | RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito | 09673413000101 | 18/09/2008 | 119,04 | RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Diretório Estadual | 50866821000183 | 18/09/2008 | 45,00 | RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
Diretório Estadual | 50866821000183 | 18/09/2008 | 176,40 | RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
EUNICE XAVIER RUSUAK | 15039488890 | 07/08/2008 | 300,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | 82076553800 | 07/08/2008 | 200,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
JOSE ROBERTO MARTINEZ | 77657098872 | 07/08/2008 | 500,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
JOSUE SOARES DA SILVA | 13735203884 | 07/08/2008 | 500,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
JOSUE SOARES DA SILVA | 13735203884 | 01/09/2008 | 1.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
LUIZ ALBERTO NEGRO | 70899720897 | 04/08/2008 | 5.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
LUIZ ALBERTO NEGRO | 70899720897 | 23/10/2008 | 408,00 | Recursos de pessoas físicas | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
LUIZ ALBERTO NEGRO | 70899720897 | 23/09/2008 | 400,00 | Recursos de pessoas físicas | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
LUIZ ALBERTO NEGRO | 70899720897 | 26/09/2008 | 500,00 | Recursos de pessoas físicas | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
LUIZ ALBERTO NEGRO | 70899720897 | 04/08/2008 | 2.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARCELINO ALVES DA SILVA | 00223929808 | 07/08/2008 | 900,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARCOS VALERIOS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 02439430838 | 04/08/2008 | 600,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARIA APARECIDA CARLOS | 09680044823 | 01/09/2008 | 2.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 28/08/2008 | 3.500,00 | Recursos próprios | Transferência eletrônica | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 04/08/2008 | 2.000,00 | Recursos próprios | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 01/08/2008 | 3.000,00 | Recursos próprios | Transferência eletrônica | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 21/07/2008 | 2.500,00 | Recursos próprios | Transferência eletrônica | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 08/09/2008 | 3.500,00 | Recursos próprios | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 19/09/2008 | 1.000,00 | Recursos próprios | Transferência eletrônica | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 07/10/2008 | 633,50 | Recursos próprios | Transferência eletrônica | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 22/10/2008 | 33,72 | Recursos próprios | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
MARILENA PERDIZ NEGRO | 77578074849 | 19/09/2008 | 1.000,00 | Recursos próprios | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
TALITA HELENA NEGRO | 28794535850 | 04/08/2008 | 239,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
TELMA CRISTINA NEGRO | 27858531808 | 19/09/2008 | 3.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Depósito em espécie | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
VANDERLEY NEGRO | 07121490820 | 11/07/2008 | 3.000,00 | Recursos de pessoas físicas | Estimado | MARILENA PERDIZ NEGRO | 13001 | PT | Vereador | JUNDIAÍ-SP |
quinta-feira, 23 de abril de 2009
Lista de Doadores
Lista de Doadores
quarta-feira, 22 de abril de 2009
Questões discutidas com a Presidência da Câmara
A Vereadora Marilena me enviou algumas de suas propostas na Câmara e vou publicá-las através de imagens dos ofícios originais em três tópicos separados:
- Sanitários públicos no plenário e na copa-salao nobre adaptados às pessoas com deficiência física.
- Implantação de política administrativa com conceito de sustentabilidade.
- Sugestões para maior visualização de links no site da Câmara.
domingo, 12 de abril de 2009
Registro de Bens de Marilena
Regsitro de bens:
Prestação de Contas 2ª Parcial:
PESQUISA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DE CANDIDATO
Seq. | Descrição | Total |
---|---|---|
1 | AUTOMOVEL RENAULT CLIO, ANO 2003, PLACA DIU 2113 | R$ 22.000,00 |
2 | LINHA TELEFONICA 4607-2950 | R$ 3.469,85 |
3 | CONTA CORRENTE BANESPA, CONTA 040-92-35055-9 | R$ 14,14 |
4 | CADERNETA DE POUPANÇA BANESPA | R$ 2.035,14 |
5 | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.168,70 |
Prestação de Contas 2ª Parcial:
PESQUISA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DE CANDIDATO
Município-UF | JUNDIAÍ - SP |
Candidato | MARILENA PERDIZ NEGRO |
Número | 13001 |
Candidatura | Vereador |
N.°/Sigla Partido | 13 / PT |
1 - Receitas | Estimável em Dinheiro | Cheque / Transf. Bancária / Depósito em Espécie | Valor R$ |
1.1 - DOAÇÕES | 11.978,00 | 14.000,00 | 25.978,00 |
1.1.1 - Recursos Próprios | 2.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 |
1.1.2 - Recursos Pessoas Físicas | 9.978,00 | 5.000,00 | 14.978,00 |
1.1.3 - Recursos Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 - RECURSO DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS | 252,50 | 0,00 | 252,50 |
1.3 - RECURSO DE PARTIDO POLÍTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 - Fundo Partidário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 - Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.1 - Comercialização de Bens ou Realização de Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 - Recursos de Origens não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA RECEITA (A) | 12.230,50 | 14.000,00 | 26.230,50 |
2 - Despesas | Baixa de Recursos Estimáveis em Dinheiro |
| Valor R$ | ||||
2.1 - Despesas com Pessoal | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.2 - Encargos Sociais | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.3 - Impostos, Contribuições e Taxas | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.4 - Locação / Cessão de Bens Imóveis | 2.200,00 |
| 2.200,00 | ||||
2.5 - Despesas com Transporte ou Deslocamento | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.6 - Locação / Cessão de Bens Móveis | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.7 - Despesas Postais | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 |
| 289,42 | ||||
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 0,00 |
| 3.360,00 | ||||
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 252,50 |
| 2.552,50 | ||||
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 600,00 |
| 600,00 | ||||
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.16 - Telefone | 528,00 |
| 528,00 | ||||
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 3.000,00 |
| 3.000,00 | ||||
2.18 - Comícios | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.19 - Alimentação | 0,00 |
| 401,50 | ||||
2.20 - Água | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
| 1.560,00 | ||||
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 0,00 |
| 42,00 | ||||
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
| 4.238,00 | ||||
2.28 - Diversas a Especificar | 1.650,00 |
| 1.650,00 | ||||
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
| 2.217,00 | ||||
2.31 - Criação e Inclusão de Páginas na Internet | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos | 4.000,00 |
| 4.000,00 | ||||
2.33 - Pré-Instalação Física de Comitê Financeiro de Partido | 0,00 |
| 0,00 | ||||
2.34 - Pré-Instalação Física de Comitê de Campanha de Candidato | 0,00 |
| 0,00 | ||||
TOTAL DA DESPESA (B) | 12.230,50 |
| 26.638,42 |
3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro | 0,00 |
4 - Imobilizações | |
4.1 - Bens e Materiais Permanentes Imobilizados | 0,00 |
4.2 - Doações de Bens Permanentes Efetuadas a Candidato / Comitês Financeiros | 0,00 |
Assinar:
Postagens (Atom)